お役立ち情報
新法令・通達の解説
(令和2年3月31日までの発表・公布・施行分)
- 食事で支払われる現物給与の価額が変更に
- 令和2.3.13 厚生労働省告示第73号=厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件
食事や社宅の提供、通勤定期券など、給与は金銭のほかに物や権利その他の経済的利益で支給されることがあります。
社会保険の標準報酬月額の算定にあたって、報酬や賞与の全部または一部が通貨以外のもの=現物給与として支払われる場合、その現物は通貨に換算して合算されます。現物が自社製品や被服などであれば、時価で換算します。現物で支給されるものが食事や住宅の提供の場合は、都道府県ごとに厚生労働大臣が定める現物給与の価額が適用されます。
■41の都道府県で変更
このほど、令和2年4月1日から適用される食事で支払われる報酬等の現物給与価額が表のように定められました。41の都道府県で変更になっていますので、まかない等のある企業は確認してください。
なお、今回は、住宅で支払われる報酬等に適用される価額についての改正はありませんでした。
(単位:円)
都道府県名 | 1か月当たり | 1日当たり | |||
---|---|---|---|---|---|
3食 | 朝食のみ | 昼食のみ | 夕食のみ | ||
北海道 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
青森県 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
岩手県 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
宮城県 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
秋田県 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
山形県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
福島県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
茨城県 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
栃木県 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
群馬県 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
埼玉県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
千葉県 | 21,000 | 700 | 180 | 250 | 270 |
東京都 | 21,300 | 710 | 180 | 250 | 280 |
神奈川県 | 21,000 | 700 | 180 | 250 | 270 |
新潟県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
富山県 | 21,000 | 700 | 180 | 250 | 270 |
石川県 | 21,300 | 710 | 180 | 250 | 280 |
福井県 | 21,300 | 710 | 180 | 250 | 280 |
山梨県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
長野県 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
岐阜県 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
静岡県 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
愛知県 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
三重県 | 21,000 | 700 | 180 | 250 | 270 |
滋賀県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
京都府 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
大阪府 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
兵庫県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
奈良県 | 19,800 | 660 | 170 | 230 | 260 |
和歌山県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
鳥取県 | 21,000 | 700 | 180 | 250 | 270 |
島根県 | 21,000 | 700 | 180 | 250 | 270 |
岡山県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
広島県 | 21,000 | 700 | 180 | 250 | 270 |
山口県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
徳島県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
香川県 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
愛媛県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
高知県 | 21,300 | 710 | 180 | 250 | 280 |
福岡県 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
佐賀県 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
長崎県 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
熊本県 | 21,000 | 700 | 180 | 250 | 270 |
大分県 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
宮崎県 | 19,800 | 660 | 170 | 230 | 260 |
鹿児島県 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
沖縄県 | 21,300 | 710 | 180 | 250 | 280 |
※改正箇所は赤字で表示
その他の新法令・通達
- 外国人技能実習の規制強化
- 申請者・監理団体の責めに帰すべき事由により技能実習生の行方不明者を発生させた場合に技能実習計画の認定を行なわないなどの手当てがされています。≫ 詳しい情報はこちら[PDF](厚生労働省)
- (令和2.3.23 法務省・厚生労働省令第2号=外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
- 賃金債権の時効見直し
- 賃金債権の消滅時効が5年(当面3年)に延長されます。≫ 詳しい情報はこちら[PDF](厚生労働省)
- (令和2.3.31 法律第13号=労働基準法の一部を改正する法律)
- 就職氷河期世代の雇用対策
- いわゆる就職氷河期世代を対象とする雇用対策の一環として、特定求職者雇用開発助成金に「就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金」が設けられました。≫ 詳しい情報はこちら[PDF](厚生労働省)
- (令和2.2.14 厚生労働省令第17号=雇用保険法施行規則の一部を改正する省令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック