お役立ち情報
新法令・通達の解説
(平成30年3月2日までの発表・公布・施行分)
- 現物給与の価額の一部が変更に
- 平成30.2.28 厚生労働省告示第39号=厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件
給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、労働の対象として給与以外に自社製品の値引販売や、食事の支給、通勤定期券など、物や権利その他の経済的利益をもって支給することを「現物給与」といいます。
現物給与を支給した場合には、その現物を通貨に換算したうえで給与と合算し標準報酬月額を求めます。
■食事の給与の額を改定
現物が自社製品や被服などであれば、原則として、時価で換算します。
また、社員食堂などでの食事や、社員寮などの住宅の提供である場合には、厚生労働省告示によって定められた額により通貨に換算します。
このたび厚生労働省告示が改正され、新しい「食事の給与」の価額が下表のとおり定められました。
この価額は、平成30年4月1日より適用されます。
●4月1日より適用される食事の現物給与価額一覧
都道府県名 | 食事の給与 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1か月当たり | 1日当たり | 朝食 | 昼食 | 夕食 | |
北海道 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 |
青森 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 |
岩手 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
宮城 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
秋田 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
山形 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 |
福島 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
茨城 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
栃木 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
群馬 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
埼玉 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 |
千葉 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 |
東京 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 |
神奈川 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 |
新潟 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
富山 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 |
石川 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 |
福井 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 |
山梨 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
長野 | 18,900円 | 630円 | 160円 | 220円 | 250円 |
岐阜 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 |
静岡 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 |
愛知 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 |
三重 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 |
滋賀 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
京都 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 |
大阪 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
兵庫 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
奈良 | 18,900円 | 630円 | 160円 | 220円 | 250円 |
和歌山 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 |
鳥取 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 |
島根 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 |
岡山 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
広島 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 |
山口 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 |
徳島 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 |
香川 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 |
愛媛 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
高知 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 |
福岡 | 19,200円 | 640円 | 160円 | 220円 | 260円 |
佐賀 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
長崎 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
熊本 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 |
大分 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
宮崎 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 |
鹿児島 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
沖縄 | 21,000円 | 700円 | 180円 | 250円 | 270円 |
その他の新法令・通達
- 年金関係の各種申請・届出様式に個人番号記載欄を掲載
-
平成30年3月から年金関係の各種申請・届出等の様式に個人番号を記載できる欄を設けるなどの措置が講じられています。
≫ 詳しい情報はこちら[PDF](厚生労働省) - (平成30.1.31 厚生労働省令第10号=厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令)
- 介護補償給付の最高限度額・最低補償額の改定など
-
労災保険の介護補償給付の最高限度額および最低保障額の改定、社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度の引上げ、家事支援従事者に係る特別加入制度の拡充等が行なわれています。
また、平成30年4月1日以降に適用される労災保険率、第2種特別加入保険料率および労務費率が明らかになっています。
≫ 詳しい情報はこちら[PDF](厚生労働省) - (平成30.2.8 厚生労働省令第13号=労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック